This browser does not support the video element.
Feutre non tissé résistant au feu CFR 1633
Nom du produit | Feutre non tissé résistant au feu CFR 1633 | ||
Matériel | 80%viscose et polyester | Grammes Poids | 200GSM/personnalisé |
Épaisseur | 2-3mm | Largeur | 60' ou personnalisé |
Longueur | 50m / Personnalisé | Technique | Aiguillé |
Attestation | CFR1633,RoHS, portée, etc. | Type d'approvisionnement | Sur commande |
Échantillon | Libre en stock | Origine | Dongguan, Guangdong, Chine |
Personnaliser les commandes | Accepté | Couleur | Blanc naturel |
Port | Port de Shenzhen | emballer | Sac en polyéthylène à l'intérieur, sac tissé à l'extérieur |
Application | Vêtements isolés ignifuges,Intérieurs de bâtiments et d'avions,Applications industrielles, etc. |
Phénomène de flamme : pas de gouttelettes, pas de retrait, éteint par le feu.
À propos de cet article
3. Plage personnalisable 1 ~ 10 mm.
3. Usine source, prise en charge de la personnalisation.
Principalement utilisé dans les matelas, coussins, canapés, sièges, etc. ainsi que dans les produits textiles de maison.
La fonction de Feutre non tissé résistant au feu CFR 1633:
1.Jouets pour enfants : Assurer la sécurité des enfants et éviter qu’ils ne soient blessés en cas d’incendie.
2.Textiles de matelas pour la maison : offrent une protection supplémentaire contre les incendies et augmentent la sécurité de la maison.
3.Tissus décoratifs pour lieux publics : tels que les canapés, les coussins de siège, etc., réduisent le risque de propagation du feu.
4.Décoration intérieure des véhicules de transport :tels que les tissus décoratifs pour les sièges d'avion et de train, pour améliorer la sécurité des passagers.
5. Vêtements ignifuges et doublure de vêtements résistant à la chaleur : protéger les travailleurs des températures élevées et des flammes.
6. Coton d'isolation phonique/coton insonorisant : utilisé dans des lieux tels que les hôpitaux, les ateliers alimentaires, les théâtres, etc. qui nécessitent une isolation et une absorption acoustique.
Nous avons trois styles de barrière coupe-feu pour votre référence :
modèle | CFR1633-03 | CFR1633-02 | CFR1633-01 |
PHOTOS | | | |
MÉTHODE DE TRAITEMENT | POINÇONNAGE ET LIAISON THERMIQUE | AIGUILLE POINÇONNEUSE | LIAISON THERMIQUE |
PRINCIPALEMENT UTILISÉ POUR | Matelas à ressorts, matelassé et recouvert de divers tissus. | Matelas à ressorts, matelassé ou laminé avec un tissu fin. | Matelas à ressorts, rempli de tissu épais et de mousse. |
CARACTÉRISTIQUES | Milieu loft, 5-10 mm d'épaisseur, peut être emballé sous vide, loi la plus élevée. | Le loft le plus bas, le plus solide, l'emballage sous vide n'est pas autorisé, la loi la plus basse. | Loft le plus haut, facile à casser, emballé sous vide, problème de rides. |
RECOMMANDÉ COMPOSANT | 70% de fibre de viscose ignifuge et 30% d'adhésif. | 80 % de fibres de viscose ignifuges et 20 % de fibres de polyester. | 75% viscose FR et 25% de liaison. |
QUANTITÉ DE CHARGEMENT/ 40'GP | Environ 7,2 tonnes | Environ 6,8 tonnes | Environ 5.3 tonnes. |
À propos du rapport de test BS5852
Domicile Des produits À propos de nous Atelier Application Service Nouvelles Nous contacter