Ce produit est doux au toucher et a une super capacité d'absorption d'huile. La capacité d'absorption d'huile peut atteindre 15 à 20 fois son propre poids. C'est un produit de base pour nettoyer la pollution par les hydrocarbures. solvants de peinture (hydrofuges), huiles et graisses végétales. liquides à base de pétrole, etc. il n'absorbe que l'huile présente dans l'eau. Des barrages flottants et des boudins doivent être placés autour des déversements, tandis que des oreillers, des rouleaux, des tampons et des draps doivent être utilisés pour absorber de grandes quantités de liquide contaminé. Convient aux fuites d'eau. Que ce soit sur les littoraux, les ports, les rivières ou les mers et rivières industrielles, les lacs, les sites de navigation, le stockage de pétrole brut
MODEL | taille | système mondial de communications mobiles | Emballer quantité | capacité d'absorption de l'eau | Emballer | Taille du paquet |
HXH-O150 | 50*40CM*1.5MM | 150g/m2 | 200 pièces/B | ≥108L/baril |
Sac PE / Sac PE + carton | 51*41*31CM |
HXH-O200 | 50*40CM*2MM | 200g/m2 | 200 pièces/B | ≥144L/B | 51*41*41CM | |
HXH-O250 | 50*40CM*2.5MM | 250g/m2 | 200 pièces/B | ≥180 litres/baril | 51*41*51CM | |
HXH-O300 | 50*40CM*3MM | 300g/m2 | 100 pièces/B | ≥108L/baril | 51*41*31CM | |
HXH-O350 | 50*40CM*3.5MM | 350g/m2 | 100 pièces/B | ≥126L/B | 51*41*36CM | |
HXH-O400 | 50*40CM*4MM | 400g/m2 | 100 pièces/B | ≥144L/B | 51*41*41CM | |
HXH-O450 | 50*40CM*4.5MM | 450g/m2 | 100 pièces/B | ≥162L/B | 51*41*46CM | |
HXH-O500 | 50*40CM*5MM | 500g/m2 | 100 pièces/B | ≥180L/baril | 51*41*51CM | |
Commentaire | La personnalisation du support, différentes couleurs, GSM, perforations, emballages et tailles peuvent être personnalisés selon les exigences du client. |
Domicile Des produits À propos de nous Atelier Application Service Nouvelles Nous contacter