Ce produit est doux au toucher et doté d'une superbe capacité d'absorption de l'huile, le poids absorbant peut atteindre 15 à 20 fois son poids. C'est le produit de base du nettoyage de la pollution par les déversements d'hydrocarbures. Il est applicable pour absorber les taches d'huile. Solvant de laque organique (repoussant l'eau ).huile végétale et graisses.pétrole.fluides à base de pétrole.etc.il n'absorbe que l'huile sur l'eau. Les barrages flottants et les chaussettes doivent être placés autour du déversement tandis que les oreillers, les rouleaux, les tampons et les draps sont utilisés pour absorber la majeure partie du liquide contaminant. Pour les déversements sur l'eau, qu'ils soient sur les rivages, les ports, les rivières ou les océans et rivières industriels.
MODEL | TAILLE | GSM | EMBALLAGE QTÉ | ABSORBANCE | EMBALLAGE | TAILLE DU PAQUET |
HXH-O150 | 50*40CM*1.5MM | 150g/m2 | 200 pièces/B | ≥108L/B |
Sac PE / Sac PE + Carton | 51*41*31CM |
HXH-O200 | 50*40CM*2MM | 200g/m2 | 200 pièces/B | ≥144L/B | 51*41*41CM | |
HXH-O250 | 50*40CM*2.5MM | 250g/m2 | 200 pièces/B | ≥180L/B | 51*41*51CM | |
HXH-O300 | 50*40CM*3MM | 300g/m2 | 100 pièces/B | ≥108L/B | 51*41*31CM | |
HXH-O350 | 50*40CM*3.5MM | 350g/m2 | 100 pièces/B | ≥126L/B | 51*41*36CM | |
HXH-O400 | 50*40CM*4MM | 400g/m2 | 100 pièces/B | ≥144L/B | 51*41*41CM | |
HXH-O450 | 50*40CM*4.5MM | 450g/m2 | 100 pièces/B | ≥162L/B | 51*41*46CM | |
HXH-O500 | 50*40CM*5MM | 500g/m2 | 100 pièces/B | ≥180L/B | 51*41*51CM | |
REMARQUE | Prend en charge la personnalisation, toutes sortes de couleurs, GSM, perforations, emballages et tailles selon les exigences des clients. |
Domicile Des produits À propos de nous Atelier Application Service Nouvelles Nous contacter